地域密着型デイサービス[定員10名]
柳井市の中心街に近く、初めての方もわかりやすい立地です。
1日の定員が10名の小規模デイサービスですので、その日の利用者様の表情や声の調子が届きやすく、体調の変化や悩み事などがあれば、すぐに対応でき、安心してご利用いただけます。
職員を含めて利用者様同士も仲が良く、アットホームな雰囲気です。
入浴はプライバシーに配慮し、お一人ずつですので「ゆっくりとリラックスできる」と好評です。体験利用もできます。
施設名 | デイサービスセンターASOKAやない |
---|---|
所在地 | 〒742-0021 柳井市柳井4896-1 |
種別 | 地域密着型デイサービス |
受入定員 | 10名 |
対象 | 柳井市(離島を除く)に在住の要介護認定(介護度1〜介護度5) もしくは要支援認定(要支援1・要支援2)を受けている方。 |
サービス提供 | 月〜土曜日(1/1〜3除く) 時間9:00〜16:30 |
内容 | 入浴、昼食、排せつ介助、機能訓練、趣味(生け花、囲碁など)・レクリエーション、健康チェックなど |
申し込み方法 | 利用ご希望の方は、担当介護支援専門員(ケアマネジャー)にお尋ねください。 |
電話/FAX | TEL 0820-25-3607 FAX 0820-25-3605 |
コスモスまで 260m 徒歩3分
柳井駅まで 1.0km 徒歩12分 車で4分
ゆめマート・ドラックストア モリ まで 350m
徒歩4分
マックスバリュー新庄店・ダイソー他 500m
徒歩6分
周東病院 2.0 km 車で7分
市役所 1.0㎞ 車で4分
利用者の要介護度 | 基本利用料 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) | 利用者負担(3割) |
---|---|---|---|---|
事業対象者 要支援1 | 17,980円/月 | 1,798円/月 | 3,596円/月 | 5,394円/月 |
要支援2 | 36,210円/月 | 3,621円/月 | 7,242円/月 | 10,863円/月 |
事業対象者 要支援1 | 4,360円/日 | 436円/日 | 872円/日 | 1,308円/日 |
要支援2 | 4,470円/日 | 447円/日 | 984円/日 | 1,341円/日 |
上記の基本部分に以下の料金が加算されます
サービス提供体制強化加算Ⅲ(要支援1・・・24円)
サービス提供体制強化加算Ⅲ(要支援2・・・48円)
介護職員等処遇改善加算Ⅲ(×8.0%)
※負担割合証に記載のある割合に応じた額となります。
実費 食材費 740円
(介護保険以外で必要な費用)
介護度 | 利用時間 7~8時間 | 入浴 | サービス提供 体制強化加算 |
---|---|---|---|
要介護1 | 753 | 40 | 6 |
要介護2 | 890 | 40 | 6 |
要介護3 | 1,032 | 40 | 6 |
要介護4 | 1,172 | 40 | 6 |
要介護5 | 1,312 | 40 | 6 |
※介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)(総利用単位数×8.0%)
※負担割合証に記載のある割合に応じた額になります
実費 食材費 740円
(介護保険以外で必要な費用)
担当ケアマネジャーさんにご相談ください。