特別養護老人ホーム(ユニット型) [入居者30名]
介護保険法に定める「介護老人福祉施設」という、日常生活に常時介護が必要で、在宅生活の継続が困難な方が対象の生活の場です。
食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。
施設名 | 特別養護老人ホーム四季の里 |
---|---|
所在地 | 〒742-0111 柳井市日積3210-5 |
面積 | (敷地)2,973.76㎡ (建築)1,475.14㎡ (延床)1,803.49㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上2階(全室個室、洗面所付き) |
入居定員 | 30名(3ユニット全室個室) |
対象 | 要介護認定を受けている65歳以上で、現在の介護度が3〜5の方が入居対象です。常時介護を必要とする状態の方をはじめ、認知症や寝たきりの高齢者といった緊急性の高い人の入居が優先され、終身で利用できます。 |
申し込み方法 | こちらからお申込書をダウンロードいただき、ご記入の上、下記にご連絡ください。 |
電話/FAX | TEL 0820-28-1770 FAX 0820-28-1771 |
(1)利用料について
単位:(円)
要介護度 | ユニット型 小規模介護福祉施設 サービス費(1日) |
日常生活継続支援加算 (1日) |
夜勤職員配置加算 (Ⅱ)(1日) |
看護体制加算 (Ⅰ)(1日) |
介護費用 | |||||||||||||
要介護1 | 768 | 46 | 18 | 4 | 836 | |||||||||||||
要介護2 | 836 | 46 | 18 | 4 | 904 | |||||||||||||
要介護3 | 910 | 46 | 18 | 4 | 978 | |||||||||||||
要介護4 | 977 | 46 | 18 | 4 | 1,045 | |||||||||||||
要介護5 | 1,043 | 46 | 18 | 4 | 1,111 |
利用者負担(1日あたり) | ||||||||||||||||||||||||||
介護費 ① |
食費 ② | 居住費 ③ ※1 | ||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||||||||||||||||
836 | 300 | 390 | 650 | 1,445 | 820 | 820 | 1,310 | 2,006 | ||||||||||||||||||
904 | ||||||||||||||||||||||||||
978 | 1,360 | |||||||||||||||||||||||||
1,045 | ||||||||||||||||||||||||||
1,111 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ)(月) ※2 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)(月)※3 | ||||||||
90 | 2,844 | ||||||||
90 | 3,075 | ||||||||
90 | 3,326 | ||||||||
90 | 3,553 | ||||||||
90 | 3,776 |
30日の場合
※1 居室の電気代は居住費に含まれます。
※2 口腔衛生管理加算(Ⅰ)は、1ヶ月のうち一日以上の在籍で算定されます。
※3 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)は、月の途中で入所、退所された場合、日割りで算定されます。
単位:(円)
1日あたり | |||||||||||||
要介護度 | 利用者負担 | ||||||||||||
合 計 ④ | |||||||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||||||||||
要介護1 | 1,956 | 2,046 | 2,796 | 4,287 | |||||||||
3,506 | |||||||||||||
要介護2 | 2,024 | 2,114 | 2,864 | 4,355 | |||||||||
3,574 | |||||||||||||
要介護3 | 2,098 | 2,188 | 2,938 | 4,429 | |||||||||
3,648 | |||||||||||||
要介護4 | 2,165 | 2,255 | 3,005 | 4,496 | |||||||||
3,715 | |||||||||||||
要介護5 | 2,231 | 2,321 | 3,071 | 4,562 | |||||||||
3,781 |
(口腔衛生管理加算、介護職員等処遇改善加算を除く)
単位:(円)
1ヶ月あたり概算 | |||||||||||||||||||
要介護度 | 利用者負担 | ||||||||||||||||||
合 計 | |||||||||||||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||||||||||||||||
要介護1 | 61,614 | 64,314 | 86,814 | 131,544 | |||||||||||||||
108,114 | |||||||||||||||||||
要介護2 | 63,885 | 66,585 | 89,085 | 133,815 | |||||||||||||||
110,385 | |||||||||||||||||||
要介護3 | 66,356 | 69,056 | 91,556 | 136,286 | |||||||||||||||
112,856 | |||||||||||||||||||
要介護4 | 68,593 | 71,293 | 93,793 | 138,523 | |||||||||||||||
115,093 | |||||||||||||||||||
要介護5 | 70,796 | 73,496 | 95,996 | 140,726 | |||||||||||||||
117,296 |
(口腔衛生管理加算、介護職員等処遇改善加算を含む)
単位:(円)
要介護度 | ユニット型 小規模介護福祉施設 サービス費(1日) |
日常生活継続支援加算 (1日) |
夜勤職員配置加算 (Ⅱ)(1日) |
看護体制加算 (Ⅰ)(1日) |
介護費用 | |||||||||||||
要介護1 | 1,536 | 92 | 36 | 8 | 1,672 | |||||||||||||
要介護2 | 1,672 | 92 |
36 |
8 |
1,808 | |||||||||||||
要介護3 | 1,820 | 92 |
36 |
8 |
1,956 | |||||||||||||
要介護4 | 1,954 | 92 |
36 |
8 |
2,090 | |||||||||||||
要介護5 | 2,086 | 92 |
36 |
8 |
2,222 |
利用者負担(1日あたり) | ||||||||||||||||||||||||||
介護費 ① |
食費 ② | 居住費 ③ ※1 | ||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||||||||||||||||
1,672 | 300 | 390 | 650 | 1,445 | 820 | 820 | 1,310 | 2,006 | ||||||||||||||||||
1,808 | ||||||||||||||||||||||||||
1,956 | 1,360 | |||||||||||||||||||||||||
2,090 | ||||||||||||||||||||||||||
2,222 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ)(月) ※2 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)(月)※3 | ||||||||
180 | 5,688 | ||||||||
180 |
6,150 | ||||||||
180 |
6,652 | ||||||||
180 |
7,106 | ||||||||
180 |
7,552 |
30日の場合
※1 居室の電気代は居住費に含まれます。
※2 口腔衛生管理加算(Ⅰ)は、1ヶ月のうち一日以上の在籍で算定されます。
※3 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)は、月の途中で入所、退所された場合、日割りで算定されます。
単位:(円)
1日あたり | |||||||||||||
要介護度 | 利用者負担 | ||||||||||||
合 計 ④ | |||||||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||||||||||
要介護1 | 2,792 | 2,882 | 3,632 | 5,123 | |||||||||
4,342 | |||||||||||||
要介護2 | 2,928 | 3,018 | 3,768 | 5,259 | |||||||||
4,478 | |||||||||||||
要介護3 | 3,076 | 3,166 | 3,916 | 5,407 | |||||||||
4,626 | |||||||||||||
要介護4 | 3,210 | 3,300 | 4,050 | 5,541 | |||||||||
4,760 | |||||||||||||
要介護5 | 3,342 | 3,432 | 4,182 | 5,673 | |||||||||
4,892 |
(口腔衛生管理加算、介護職員処遇改善加算を除く)
単位:(円)
1ヶ月あたり概算 | |||||||||||||||||||
要介護度 | 利用者負担 | ||||||||||||||||||
合 計 | |||||||||||||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||||||||||||||||
要介護1 | 89,628 | 92,328 | 114,828 | 159,558 | |||||||||||||||
136,128 | |||||||||||||||||||
要介護2 | 94,170 | 96,870 | 119,370 | 164,100 | |||||||||||||||
140,670 | |||||||||||||||||||
要介護3 | 99,112 | 101,812 | 124,312 | 169,042 | |||||||||||||||
145,612 | |||||||||||||||||||
要介護4 | 103,586 | 106,286 | 128,786 | 173,516 | |||||||||||||||
150,086 | |||||||||||||||||||
要介護5 | 107,992 | 110,692 | 133,192 | 177,922 | |||||||||||||||
154,492 |
(口腔衛生管理加算、介護職員等処遇改善加算を含む)
単位:(円)
要介護度 | ユニット型 小規模介護福祉施設 サービス費(1日) |
日常生活継続支援加算 (1日) |
夜勤職員配置加算 (Ⅱ)(1日) |
看護体制加算 (Ⅰ)(1日) |
介護費用 | |||||||||||||
要介護1 | 2,304 | 138 | 54 | 12 | 2,508 | |||||||||||||
要介護2 | 2,508 | 138 |
54 |
12 |
2,712 | |||||||||||||
要介護3 | 2,730 | 138 |
54 |
12 |
2,934 | |||||||||||||
要介護4 | 2,931 | 138 |
54 |
12 |
3,135 | |||||||||||||
要介護5 | 3,129 | 138 |
54 |
12 |
3,333 |
利用者負担(1日あたり) | ||||||||||||||||||||||||||
介護費 ① |
食費 ② | 居住費 ③ ※1 | ||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||||||||||||||||
2,508 | 300 | 390 | 650 | 1,445 | 820 | 820 | 1,310 | 2,006 | ||||||||||||||||||
2,712 | ||||||||||||||||||||||||||
2,934 | 1,360 | |||||||||||||||||||||||||
3,135 | ||||||||||||||||||||||||||
3,333 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ)(月) ※2 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)(月)※3 |
||||||||
270 | 8,532 | ||||||||
270 |
9,225 | ||||||||
270 |
9,978 | ||||||||
270 |
10,659 | ||||||||
270 |
11,328 |
30日の場合
※1 居室の電気代は居住費に含まれます。
※2 口腔衛生管理加算(Ⅰ)は、1ヶ月のうち一日以上の在籍で算定されます。
※3 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)は、月の途中で入所、退所された場合、日割りで算定されます。
単位:(円)
1日あたり | |||||||||||||
要介護度 | 利用者負担 | ||||||||||||
合 計 ④ | |||||||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||||||||||
要介護1 | 3,628 | 3,718 | 4,468 | 5,959 | |||||||||
5,178 | |||||||||||||
要介護2 | 3,832 | 3,922 | 4,672 | 6,163 | |||||||||
5,382 | |||||||||||||
要介護3 | 4,054 | 4,144 | 4,894 | 6,385 | |||||||||
5,604 | |||||||||||||
要介護4 | 4,255 | 4,345 | 5,095 | 6,586 | |||||||||
5,805 | |||||||||||||
要介護5 | 4,453 | 4,543 | 5,293 | 6,784 | |||||||||
6,003 |
(口腔衛生管理加算、介護職員等処遇改善加算を除く)
単位:(円)
1ヶ月あたり概算 | |||||||||||||||||||
要介護度 | 利用者負担 | ||||||||||||||||||
合 計 | |||||||||||||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||||||||||||||||
要介護1 | 117,642 | 120,342 | 142,842 | 187,572 | |||||||||||||||
164,142 | |||||||||||||||||||
要介護2 | 124,455 | 127,155 | 149,655 | 194,385 | |||||||||||||||
170,955 | |||||||||||||||||||
要介護3 | 131,868 | 134,568 | 157,068 | 201,798 | |||||||||||||||
178,368 | |||||||||||||||||||
要介護4 | 138,579 | 141,279 | 163,779 | 208,509 | |||||||||||||||
185,079 | |||||||||||||||||||
要介護5 | 145,188 | 147,888 | 170,388 | 215,118 | |||||||||||||||
191,688 |
(口腔衛生管理加算、介護職員等処遇改善加算を含む)
(2)その他
◎ 入所時に初期加算30円(本人負担)30日分が加算となります。
◎ 入所初日に限り安全対策体制加算として20単位を算定します。
◎ 居住費については、入院中であっても契約が継続されている場合は、所定の金額をご負担して頂きます。
◎ 入院及び外泊期間で、初日と最終日を除いた日について、外泊加算246円(本人負担)を1ヶ月に6日を限度として算定します。
◎ 入院及び外泊期間で6日を超えた場合、居室維持費として、一日あたり当該居住費をご負担頂きます。
◎ 看取り介護に該当する事となった場合、該当者に対しては、介護報酬規程に従い看取り介護加算を算定致します。
(3)その他の日常生活費
医療費・薬代、歯科口腔ケア代、理容代、日用品、個別のおやつ等は実費負担となります。