特別養護老人ホーム(ユニット型) [入居者30名]
介護保険法に定める「介護老人福祉施設」という、日常生活に常時介護が必要で、在宅生活の継続が困難な方が対象の生活の場です。
食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。
施設名 | 特別養護老人ホーム四季の里 |
---|---|
所在地 | 〒742-0111 柳井市日積3210-5 |
面積 | (敷地)2,973.76㎡ (建築)1,475.14㎡ (延床)1,803.49㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上2階(全室個室、洗面所付き) |
入居定員 | 30名(3ユニット全室個室) |
対象 | 要介護認定を受けている65歳以上で、現在の介護度が3〜5の方が入居対象です。常時介護を必要とする状態の方をはじめ、認知症や寝たきりの高齢者といった緊急性の高い人の入居が優先され、終身で利用できます。 |
申し込み方法 | こちらからお申込書をダウンロードいただき、ご記入の上、下記にご連絡ください。 |
電話/FAX | TEL 0820-28-1770 FAX 0820-28-1771 |
お誕生日おめでとうございます!! 職員から手作りのメッセージカードをもらったり、記念撮影をしたりと楽しい時間を過ごされました(^^)
9/16 ㈫ 柳井市の井原市長が、100歳を迎えられた入居者様のお祝いに来られました。
ご家族も参加されアットホームな雰囲気もありつつ、石破内閣総理大臣からの賞状も届き、
盛大にお祝いする事が出来ました。100歳、本当におめでとうございます(^^)
(1)利用料について
単位:(円)
要介護度 | ユニット型 小規模介護福祉施設 サービス費(1日) |
日常生活継続支援加算 (1日) |
夜勤職員配置加算 (Ⅱ)(1日) |
看護体制加算 (Ⅰ)(1日) |
介護費用 | |||||||||||||
要介護1 | 768 | 46 | 18 | 4 | 836 | |||||||||||||
要介護2 | 836 | 46 | 18 | 4 | 904 | |||||||||||||
要介護3 | 910 | 46 | 18 | 4 | 978 | |||||||||||||
要介護4 | 977 | 46 | 18 | 4 | 1,045 | |||||||||||||
要介護5 | 1,043 | 46 | 18 | 4 | 1,111 |
利用者負担(1日あたり) | ||||||||||||||||||||||||||
介護費 ① |
食費 ② | 居住費 ③ ※1 | ||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||||||||||||||||
836 | 300 | 390 | 650 | 1,445 | 880 | 880 | 1,370 | 2,066 |
||||||||||||||||||
904 | ||||||||||||||||||||||||||
978 | 1,360 | |||||||||||||||||||||||||
1,045 | ||||||||||||||||||||||||||
1,111 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ)(月) ※2 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)(月)※3 | ||||||||
90 | 2,844 | ||||||||
90 | 3,075 | ||||||||
90 | 3,326 | ||||||||
90 | 3,553 | ||||||||
90 | 3,776 |
30日の場合
※1 居室の電気代は居住費に含まれます。
※2 口腔衛生管理加算(Ⅰ)は、1ヶ月のうち一日以上の在籍で算定されます。
※3 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)は、月の途中で入所、退所された場合、日割りで算定されます。
単位:(円)
1日あたり | |||||||||||||
要介護度 | 利用者負担 | ||||||||||||
合 計 ④ | |||||||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||||||||||
要介護1 | 2,016 |
2,106 | 2,856 | 4,347 | |||||||||
3,566 | |||||||||||||
要介護2 | 2,084 | 2,174 | 2,924 | 4,415 | |||||||||
3,634 | |||||||||||||
要介護3 | 2,158 | 2,248 | 2,998 | 4,489 | |||||||||
3,708 | |||||||||||||
要介護4 | 2,225 | 2,315 | 3,065 | 4,556 | |||||||||
3,775 | |||||||||||||
要介護5 | 2,291 | 2,381 | 3,131 | 4,622 | |||||||||
3,841 |
(口腔衛生管理加算、介護職員等処遇改善加算を除く)
単位:(円)
1ヶ月あたり概算 | |||||||||||||||||||
要介護度 | 利用者負担 | ||||||||||||||||||
合 計 | |||||||||||||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||||||||||||||||
要介護1 | 63,414 | 66,114 | 88,614 | 133,344 | |||||||||||||||
109,914 | |||||||||||||||||||
要介護2 | 65,685 | 68,385 | 90,885 | 135,615 | |||||||||||||||
112,185 | |||||||||||||||||||
要介護3 | 68,156 | 70,856 | 93,356 | 138,086 | |||||||||||||||
114,656 | |||||||||||||||||||
要介護4 | 70,393 | 73,093 | 95,593 | 140,323 | |||||||||||||||
116,893 | |||||||||||||||||||
要介護5 | 72,596 | 75,296 | 97,796 | 142,526 | |||||||||||||||
119,096 |
(口腔衛生管理加算、介護職員等処遇改善加算を含む)
単位:(円)
要介護度 | ユニット型 小規模介護福祉施設 サービス費(1日) |
日常生活継続支援加算 (1日) |
夜勤職員配置加算 (Ⅱ)(1日) |
看護体制加算 (Ⅰ)(1日) |
介護費用 | |||||||||||||
要介護1 | 1,536 | 92 | 36 | 8 | 1,672 | |||||||||||||
要介護2 | 1,672 | 92 |
36 |
8 |
1,808 | |||||||||||||
要介護3 | 1,820 | 92 |
36 |
8 |
1,956 | |||||||||||||
要介護4 | 1,954 | 92 |
36 |
8 |
2,090 | |||||||||||||
要介護5 | 2,086 | 92 |
36 |
8 |
2,222 |
利用者負担(1日あたり) | ||||||||||||||||||||||||||
介護費 ① |
食費 ② | 居住費 ③ ※1 | ||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||||||||||||||||
1,672 | 300 | 390 | 650 | 1,445 | 880 | 880 | 1,370 | 2,066 | ||||||||||||||||||
1,808 | ||||||||||||||||||||||||||
1,956 | 1,360 | |||||||||||||||||||||||||
2,090 | ||||||||||||||||||||||||||
2,222 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ)(月) ※2 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)(月)※3 | ||||||||
180 | 5,688 | ||||||||
180 |
6,150 | ||||||||
180 |
6,652 | ||||||||
180 |
7,106 | ||||||||
180 |
7,552 |
30日の場合
※1 居室の電気代は居住費に含まれます。
※2 口腔衛生管理加算(Ⅰ)は、1ヶ月のうち一日以上の在籍で算定されます。
※3 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)は、月の途中で入所、退所された場合、日割りで算定されます。
単位:(円)
1日あたり | |||||||||||||
要介護度 | 利用者負担 | ||||||||||||
合 計 ④ | |||||||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||||||||||
要介護1 | 2,852 | 2,942 | 3,692 | 5,183 | |||||||||
4,402 | |||||||||||||
要介護2 | 2,988 | 3,078 | 3,828 | 5,319 | |||||||||
4,538 | |||||||||||||
要介護3 | 3,136 | 3,226 | 3,976 | 5,467 | |||||||||
4,686 | |||||||||||||
要介護4 | 3,270 | 3,360 | 4,110 | 5,601 | |||||||||
4,820 | |||||||||||||
要介護5 | 3,402 | 3,492 | 4,242 | 5,733 | |||||||||
4,952 |
(口腔衛生管理加算、介護職員処遇改善加算を除く)
単位:(円)
1ヶ月あたり概算 | |||||||||||||||||||
要介護度 | 利用者負担 | ||||||||||||||||||
合 計 | |||||||||||||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||||||||||||||||
要介護1 | 91,428 | 94,128 | 116,628 | 161,358 | |||||||||||||||
137,928 | |||||||||||||||||||
要介護2 | 95,970 | 98,670 | 121,170 | 165,900 | |||||||||||||||
142,470 | |||||||||||||||||||
要介護3 | 100,912 | 103,612 | 126,112 | 170,842 | |||||||||||||||
147,412 | |||||||||||||||||||
要介護4 | 105,386 | 108,086 | 130,586 | 175,316 | |||||||||||||||
151,886 | |||||||||||||||||||
要介護5 | 109,792 | 112,492 | 134,992 | 179,722 | |||||||||||||||
156,292 |
(口腔衛生管理加算、介護職員等処遇改善加算を含む)
単位:(円)
要介護度 | ユニット型 小規模介護福祉施設 サービス費(1日) |
日常生活継続支援加算 (1日) |
夜勤職員配置加算 (Ⅱ)(1日) |
看護体制加算 (Ⅰ)(1日) |
介護費用 | |||||||||||||
要介護1 | 2,304 | 138 | 54 | 12 | 2,508 | |||||||||||||
要介護2 | 2,508 | 138 |
54 |
12 |
2,712 | |||||||||||||
要介護3 | 2,730 | 138 |
54 |
12 |
2,934 | |||||||||||||
要介護4 | 2,931 | 138 |
54 |
12 |
3,135 | |||||||||||||
要介護5 | 3,129 | 138 |
54 |
12 |
3,333 |
利用者負担(1日あたり) | ||||||||||||||||||||||||||
介護費 ① |
食費 ② | 居住費 ③ ※1 | ||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||||||||||||||||||
2,508 | 300 | 390 | 650 | 1,445 | 880 | 880 | 1,370 | 2,066 | ||||||||||||||||||
2,712 | ||||||||||||||||||||||||||
2,934 | 1,360 | |||||||||||||||||||||||||
3,135 | ||||||||||||||||||||||||||
3,333 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ)(月) ※2 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)(月)※3 |
||||||||
270 | 8,532 | ||||||||
270 |
9,225 | ||||||||
270 |
9,978 | ||||||||
270 |
10,659 | ||||||||
270 |
11,328 |
30日の場合
※1 居室の電気代は居住費に含まれます。
※2 口腔衛生管理加算(Ⅰ)は、1ヶ月のうち一日以上の在籍で算定されます。
※3 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)は、月の途中で入所、退所された場合、日割りで算定されます。
単位:(円)
1日あたり | |||||||||||||
要介護度 | 利用者負担 | ||||||||||||
合 計 ④ | |||||||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||||||||||
要介護1 | 3,688 | 3,778 | 4,528 | 6,019 | |||||||||
5,238 | |||||||||||||
要介護2 | 3,892 | 3,982 | 4,732 | 6,223 | |||||||||
5,442 | |||||||||||||
要介護3 | 4,114 | 4,204 | 4,954 | 6,445 | |||||||||
5,664 | |||||||||||||
要介護4 | 4,315 | 4,405 | 5,155 | 6,646 | |||||||||
5,865 | |||||||||||||
要介護5 | 4,513 | 4,603 | 5,353 | 6,844 | |||||||||
6,063 |
(口腔衛生管理加算、介護職員等処遇改善加算を除く)
単位:(円)
1ヶ月あたり概算 | |||||||||||||||||||
要介護度 | 利用者負担 | ||||||||||||||||||
合 計 | |||||||||||||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||||||||||||||||
要介護1 | 119,442 | 122,142 | 144,642 | 189,372 | |||||||||||||||
165,942 | |||||||||||||||||||
要介護2 | 126,255 | 128,955 | 151,455 | 196,185 | |||||||||||||||
172,755 | |||||||||||||||||||
要介護3 | 133,668 | 136,368 | 158,868 | 203,598 | |||||||||||||||
180,168 | |||||||||||||||||||
要介護4 | 140,379 | 143,079 | 165,579 | 210,309 | |||||||||||||||
186,879 | |||||||||||||||||||
要介護5 | 146,988 | 149,688 | 172,188 | 216,918 | |||||||||||||||
193,488 |
(口腔衛生管理加算、介護職員等処遇改善加算を含む)
(2)その他
◎ 入所時に初期加算30円(本人負担)30日分が加算となります。
◎ 入所初日に限り安全対策体制加算として20単位を算定します。
◎ 居住費については、入院中であっても契約が継続されている場合は、所定の金額をご負担して頂きます。
◎ 入院及び外泊期間で、初日と最終日を除いた日について、外泊加算246円(本人負担)を1ヶ月に6日を限度として算定します。
◎ 入院及び外泊期間で6日を超えた場合、居室維持費として、一日あたり当該居住費をご負担頂きます。
◎ 看取り介護に該当する事となった場合、該当者に対しては、介護報酬規程に従い看取り介護加算を算定致します。
(3)その他の日常生活費
医療費・薬代、歯科口腔ケア代、理容代、日用品、個別のおやつ等は実費負担となります。